基于滚动区域组件封装的带有滚动进度条的横向滚动组件。
gui-progress-scrollview : /graceUI/组件目录/gui-progress-scrollview
H5 | APP | 小程序 | NVUE |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
属性名称 | 类型 | 默认值 | 作用 |
width | Number | 700 | 组件宽度 |
progressWidth | Number | 200 | 进度条宽度,值为 0 时关闭进度块展示 |
progressHeight | Number | 10 | 进度条高度 |
progressRadius | Number | 10 | 进度条圆角尺寸 |
progressBG | String | #D1D1D1 | 进度条背景色 |
progressBarWidth | Number | 60 | 进度块宽度 |
progressBarBG | String | #008AFF | 进度块背景色 |
progressPosition | String | start | 进度块位置,默认 start : 左侧、center : 居中、end : 右侧 |
01. scrolling : 滚动区域滚动时触发,携带参数 : 滚地区宽度, 滚动位置, 进度值 0 - 100;
02. scrolltolower : 滚动区域滚动到最右侧触发;
03. scrolltoupper : 滚动区域滚动到最左侧触发;