横向无缝滚动,实现了循环滚动,内部为一个图片+一个遮罩形式的标题;
如果组件本身数据格式或者布局不能满足您的项目需要,您可以复制一个自己命名为自己的,对复制的自己进行进一步修改,并使用;
gui-scrollitems : GraceUI/组件目录/gui-scrollitems.vue
H5 | APP | 小程序 | NVUE |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
属性名称 | 类型 | 默认值 | 作用 |
width | Number | 690 | 组件宽度,单位 rpx |
itemWidth | Number | 345 | 项目宽度,单位 rpx |
itemHeight | Number | 200 | 项目高度,单位 rpx |
itemMargin | Number | 10 | 项目右侧间距,单位 rpx |
items | Array | [] | 项目数据,格式见演示代码 |
duration | Number | 25 | 滚动事件,数组越小滚动越快 |
itemTap : 滚动项目被点击时触发,携带数据 : 完整的被点击项目数据{对象形式};